[epdb_header]

China high quality 081 Metric Roller Chain Sprockets with high quality

081 roller chain sprockets are manufactured for metric 081 roller chain and are manufactured in accordance with ISO, DIN, and BS228 standards. Our sprockets are precision manufactured from high-quality steel, directly interchange with other manufacturers, and are engineered for superb performance and durability. Common styles of these sprockets include B-Hub, C-Hub, and taper bushed type but others are available upon request.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081 A-Plate Sprockets:


 

 

 

 

 

 

Sprocket Size Tooth Count Pitch Diameter (O) Outside Diameter (K) Stock Bore (D) Weight (kG)

081 B-Hub Sprockets:

 

 

 

 

 

 

 

Sprocket Size Tooth Count Pitch Diameter (O) Outside Diameter (K) Hub Diameter (N) Stock Bore (D) Maximum Bore Length Thru Bore (L) Weight (kg)
081B8 8 33.18mm 39.5mm 21mm 8mm 16mm 14mm 0.04
081B9 9 37.13mm 43.4mm 25mm 8mm 18mm 14mm 0.06
081B10 10 41.10mm 47.4mm 28mm 8mm 21mm 14mm 0.06
081B11 11 45.07mm 51.4mm 31mm 8mm 23mm 16mm 0.09
081B12 12 49.07mm 55.4mm 35mm 8mm 26mm 16mm 0.13
081B13 13 53.06mm 59.4mm 39mm 8mm 28mm 16mm 0.15
081B14 14 57.07mm 63.4mm 43mm 8mm 31mm 16mm 0.19
081B15 15 61.09mm 67.4mm 47mm 8mm 35mm 16mm 0.22
081B16 16 65.01mm 71.4mm 50mm 10mm 38mm 18mm 0.25
081B17 17 69.11mm 75.4mm 50mm 10mm 40mm 18mm 0.27
081B18 18 73.14mm 79.4mm 50mm 10mm 42mm 18mm 0.30
081B19 19 77.16mm 83.5mm 50mm 10mm 44mm 18mm 0.32
081B20 20 81.19mm 87.5mm 50mm 10mm 44mm 18mm 0.32
081B21 21 85.22mm 91.5mm 60mm 12mm 44mm 20mm 0.50
081B22 22 89.24mm 95.5mm 60mm 12mm 44mm 20mm 0.50
081B23 23 93.27mm 99.6mm 60mm 12mm 44mm 20mm 0.50
081B24 24 97.29mm 103.6mm 60mm 12mm 44mm 20mm 0.51
081B25 25 101.33mm 107.6mm 60mm 12mm 44mm 20mm 0.56
081B26 26 105.36mm 111.7mm 70mm 16mm 44mm 20mm 0.61
081B27 27 109.40mm 115.7mm 70mm 16mm 44mm 20mm 0.67
081B28 28 113.42mm 119.7mm 70mm 16mm 44mm 20mm 0.70
081B29 29 117.46mm 123.8mm 70mm 16mm 50mm 20mm 0.71
081B30 30 121.50mm 127.8mm 70mm 16mm 50mm 20mm 0.75
081B31 31 125.54mm 131.8mm 70mm 16mm 56mm 20mm 0.76
081B32 32 129.56mm 135.9mm 70mm 16mm 56mm 20mm 0.77
081B33 33 133.60mm 139.9mm 70mm 16mm 56mm 20mm 0.77
081B34 34 137.64mm 143.9mm 70mm 16mm 56mm 20mm 0.81
081B35 35 141.68mm 148.0mm 70mm 16mm 56mm 20mm 0.90
081B36 36 145.72mm 152.0mm 70mm 16mm 56mm 20mm 0.98
081B37 37 149.76mm 156.1mm 70mm 16mm 56mm 25mm 0.98
081B38 38 153.80mm 160.1mm 70mm 16mm 56mm 25mm 0.99
081B39 39 157.83mm 164.1mm 70mm 16mm 56mm 25mm 1.05
081B40 40 161.87mm 168.2mm 70mm 16mm 56mm 25mm 1.10

[epdb_footer]